België / Belgique -
Ceska Republika -
Denemarken -
Duitsland -
España -
France -
Nederland -
Nippon -
Polska -
Portugal -
USA |
|||||
BELGIË / BELGIQUE | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
---|---|---|---|---|---|
Bronzen Piano "Reverté i Van Assche", een Catalaans/Vlaamse reizende beiaard | 50 | Vlaams-Brabant | Anna Maria Reverté & Koen Van Assche | ||
Mons | Carillon Reine Fabiola | 49 | Hainaut | Association Catiau Montois et Carillons de Mons | |
Mechelen | O.L. Vrouwe van Hanswijk | 30 | Antwerpen | ||
CESKA REPUBLIKA | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
Praha | The Travelling Carillon of Prague | 57 | Zvonarstvi Manousek | ||
DENEMARKEN | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | Løgumkloster | Det Transportable Klokkespil | 50 | Løgumkloster Church Music School |
DUITSLAND | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
Passau | Das mobile Perner-Carillon | 49 | Bayern | Rudolf Perner GmbH & Co. KG | |
Rostock | 37 | Mecklenburg-Vorpommern | Musikstudio Olaf Sandkuhl | ||
ESPANÃ | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
Barcelona | Bronzen Piano "Reverté i Van Assche", een Catalaans/Vlaamse reizende beiaard | 50 | Catalonia | Anna Maria Reverté & Koen Van Assche | |
FRANCE | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
Béthune | Carillon Christophe | 48 | Pas-de-Calais | Association Polyphonia | |
Douai | Carillon ambulant de Douai | 53 | Nord | Ville de Douai | |
Trementines | Carillon ambulant Bodet | 24 | Maine-et-Loire | Bodet campanaire | |
NEDERLAND | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
Dordrecht | Concert Carillon | 50 | Zuid-Holland | Boudewijn Zwart | |
Maastricht | Mobiel Carillon | 43 | Limburg | Frank Steijns | |
NIPPON | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
Nagasaki | 50 | ||||
Osaka | 37 | ||||
POLSKA | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
Gdansk | 48 | ||||
PORTUGAL | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
Constância | Carrilhão LVSITANVS | 63 | International Center for the Carillon and the Organ | ||
USA | |||||
STAD | CARILLON | KLOKKEN | PROVINCIE/STAAT | EIGENAAR | |
Pottstown | Cast in Bronze #1 | 35 | Pennsylvania | Frank DellaPenna | |
Cast in Bronze #2 | 35 | Pennsylvania | Frank DellaPenna | ||
WCF © 2000- World Carillon Federation - Fédération Mondiale du Carillon - Beiaard Wereld Federatie |